Ang Thinkpower usa ka propesyonal nga tiggama sa solar inverter nga adunay 12 ka tuig nga R&D.Ang serye sa EPL nga 3kw hangtod 10kw solar hybrid inverter usa ka sulundon nga solusyon alang sa pagtipig sa enerhiya sa solar, gipasigarbo niini ang labing taas nga lebel sa industriya nga asymmetric nga tulo ka hugna nga output, tukma nga limitasyon sa pag-eksport sa kuryente ug labi ka ubos nga konsumo sa kuryente sa kaugalingon.Uban sa tin-aw nga pagtan-aw sa display gikan sa lcd screen, sayon nga hilit nga mga setting, sayon nga mga graphic nga operasyon sa app ug web, komunikasyon pinaagi sa WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Mahimong susihon sa mga tiggamit ang 24-oras nga konsumo sa pagkarga nga gipalihok sa Thinkpower nga solusyon sa pag-monitor.Ug ang built-in nga anti-backflow nga limitasyon magamit aron makontrol ang gahum sa pag-eksport
Model No | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Input(DC) | ||||||
Max.DC gahum | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Max.DC boltahe | 1000Vd.c | |||||
Sakup sa boltahe sa MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
Max.input kasamtangan | 13A*2 | |||||
Gidaghanon sa mga tracker sa MPP | 2 | |||||
Mga string kada MPP tracker | 1 | |||||
Input sa baterya | ||||||
Matang sa baterya | Li-Lon | |||||
Sakup sa boltahe sa baterya | 130-700V | |||||
Maximum nga charge/discharge nga kasamtangan | 25/25A | |||||
Istratehiya sa pag-charge alang sa Li-tou Battery | Pagpahiangay sa kaugalingon sa BMS | |||||
Output (AC) | ||||||
AC nominal nga gahum | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max AC dayag nga gahum | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Nominal nga AC output | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
AC output range | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
Power factor | 0.8 nga nag-una ...0.8 nga pagkalayo | |||||
Harmonics | <3% | |||||
Uri sa grid | 3W/N/PE | |||||
Tulo ka hugna nga dili balanse nga output | 100% | 80% | ||||
AC Output (Back up) | ||||||
Max AC dayag nga gahum | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Normal nga output boltahe | 400/380V | |||||
Normal nga output frequency | 50/60Hz | |||||
Output THDV (@Liuear Load) | <3% | |||||
Episyente | ||||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Episyente sa Europe | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Episyente sa MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Kaluwasan ug proteksyon | ||||||
DC reverse-polarity nga proteksyon | oo | |||||
DC breaker | oo | |||||
DC/AC SPD | oo | |||||
Proteksyon sa kasamtangan nga pagtulo | oo | |||||
Insulation impedance Detection | oo | |||||
Proteksyon sa nahabilin nga kasamtangan | oo | |||||
Output short circuit nga proteksyon | oo | |||||
Proteksyon sa reverse connection sa baterya | oo | |||||
Kinatibuk-ang Parameter | ||||||
Mga sukat | 548/444/184mm | |||||
Gibug-aton | 27kg | |||||
Sakup sa temperatura sa operasyon | -25 ℃... 60 ℃ | |||||
Degree sa pagpanalipod | IP65 | |||||
Konsepto sa pagpabugnaw | Natural nga convection | |||||
Topolohiya | Walay transformer | |||||
Pagpakita | LCD | |||||
Humidity | 0-95%, walay condensation | |||||
Komunikasyon | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Opsyonal) | |||||
BMS komunikasyon | MAHIMO/ RS485 | |||||
Komunikasyon sa metro | RS485 | |||||
Garantiya | 5 ka tuig |
Susihon ang pipila sa among labing inila nga mga produkto