Mae Thinkpower yn wneuthurwr gwrthdröydd solar proffesiynol gyda 12 mlynedd o ymchwil a datblygu.Mae gwrthdröydd solar hybrid cyfres EPL 3kw i 10kw yn ateb delfrydol ar gyfer storio ynni solar, mae ganddo allbwn tri cham anghymesur lefel ddiwydiannol uchaf, terfyn allforio pŵer cywir a defnydd hunan-bŵer hynod o isel.Gyda golygfa arddangos glir o'r sgrin lcd, gosodiadau anghysbell hawdd, gweithrediadau graffeg hawdd ar ap a gwe, cyfathrebu gan WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Gall defnyddwyr wirio datrysiad monitro Thinkpower wedi'i alluogi i ddefnyddio llwyth 24 awr.Ac mae terfyn gwrth-ôl-lif adeiledig ar gael i reoli pŵer allforio
Model Rhif | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Mewnbwn(DC) | ||||||
Max.Pwer DC | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Max.Foltedd DC | 1000Vd.c | |||||
Amrediad foltedd MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
Max.cerrynt mewnbwn | 13A*2 | |||||
Nifer y tracwyr MPP | 2 | |||||
Llinynnau fesul traciwr MPP | 1 | |||||
Mewnbwn batri | ||||||
Math o batri | Li-Lon | |||||
Ystod foltedd batri | 130-700V | |||||
Uchafswm tâl/cerrynt rhyddhau | 25/25A | |||||
Strategaeth codi tâl ar gyfer Batri Li-tou | Hunan-addasiad i BMS | |||||
Allbwn (AC) | ||||||
AC pŵer nominal | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Uchafswm pŵer AC ymddangosiadol | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Allbwn AC enwol | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Amrediad allbwn AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
Ffactor pŵer | 0.8 yn arwain ...0.8 lagio | |||||
Harmoneg | <3% | |||||
Math o grid | 3W/N/PE | |||||
Allbwn anghydbwysedd tri cham | 100% | 80% | ||||
Allbwn AC (Wrth Gefn) | ||||||
Uchafswm pŵer AC ymddangosiadol | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Foltedd allbwn arferol | 400/380V | |||||
Amledd allbwn arferol | 50/60Hz | |||||
Allbwn THDV(@Luear Llwyth) | <3% | |||||
Effeithlonrwydd | ||||||
Effeithlonrwydd trosi uchaf | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Effeithlonrwydd MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Diogelwch ac amddiffyniad | ||||||
DC amddiffyn gwrthdro-polaredd | oes | |||||
torrwr DC | oes | |||||
SPD DC/AC | oes | |||||
Gwarchodaeth gyfredol gollyngiadau | oes | |||||
Rhwystr inswleiddio Dectection | oes | |||||
Amddiffyniad cerrynt gweddilliol | oes | |||||
Amddiffyniad cylched byr allbwn | oes | |||||
Amddiffyniad cysylltiad gwrthdroi batri | oes | |||||
Paramedrau Cyffredinol | ||||||
Dimensiynau | 548/444/184mm | |||||
Pwysau | 27kg | |||||
Amrediad tymheredd gweithredu | -25 ℃... 60 ℃ | |||||
Gradd o amddiffyniad | IP65 | |||||
Cysyniad oeri | Darfudiad naturiol | |||||
Topoleg | Trawsnewidydd | |||||
Arddangos | LCD | |||||
Lleithder | 0-95%, dim anwedd | |||||
Cyfathrebu | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Dewisol) | |||||
Cyfathrebu BMS | CAN/ RS485 | |||||
Cyfathrebu mesurydd | RS485 | |||||
Gwarant | 5 Mlynedd |
Archwiliwch rai o'n cynhyrchion mwyaf poblogaidd