Thinkpower ist ein professioneller Hersteller von Solarwechselrichtern mit 12 Jahren Forschung und Entwicklung.Der 3-kW- bis 10-kW-Solar-Hybrid-Wechselrichter der EPL-Serie ist eine ideale Lösung für die Speicherung von Solarenergie. Er zeichnet sich durch einen asymmetrischen dreiphasigen Ausgang auf Industrieniveau, eine genaue Stromexportgrenze und einen extrem niedrigen Eigenstromverbrauch aus.Mit klarer Anzeige auf dem LCD-Bildschirm, einfachen Ferneinstellungen, einfacher Grafikbedienung in App und Web, Kommunikation über WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Benutzer können den 24-Stunden-Lastverbrauch mithilfe der Thinkpower-Überwachungslösung überprüfen.Zur Steuerung der Exportleistung steht eine integrierte Rückflussbegrenzung zur Verfügung
Modell Nr | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Eingang (DC) | ||||||
Max.Gleichstrom | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500 W | 13200 W |
Max.Gleichspannung | 1000Vd.c | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 200~850 Vd.c | |||||
Max.Eingangsstrom | 13A*2 | |||||
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |||||
Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||||
Batterieeingang | ||||||
Akku-Typ | Li-Lon | |||||
Batteriespannungsbereich | 130–700 V | |||||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 25/25A | |||||
Ladestrategie für Li-tou-Batterie | Selbstanpassung an BMS | |||||
Ausgang (AC) | ||||||
AC-Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000 W |
Max. AC-Scheinleistung | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Nenn-AC-Ausgangsleistung | 8A | 10 A | 12A | 15A | 17A | 20A |
AC-Ausgangsbereich | 50/60Hz;280–490 VAC (Adj.) | |||||
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend | |||||
Harmonische | <3 % | |||||
Gittertyp | 3W/N/PE | |||||
Dreiphasiger Unsymmetrieausgang | 100% | 80 % | ||||
AC-Ausgang (Backup) | ||||||
Max. AC-Scheinleistung | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Normale Ausgangsspannung | 400/380V | |||||
Normale Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | |||||
Ausgangs-THDV(@Liuear Load) | <3 % | |||||
Effizienz | ||||||
Maximale Umwandlungseffizienz | 98,0 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europäische Effizienz | 97,3 % | 97,3 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Sicherheit und Schutz | ||||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
DC-Unterbrecher | Ja | |||||
DC/AC-SPD | Ja | |||||
Leckstromschutz | Ja | |||||
Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | |||||
Fehlerstromschutz | Ja | |||||
Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja | |||||
Batterie-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Allgemeine Parameter | ||||||
Maße | 548/444/184 mm | |||||
Gewicht | 27kg | |||||
Betriebstemperaturbereich | -25℃...60℃ | |||||
Stärke des Schutzes | IP65 | |||||
Kühlkonzept | Natürliche Konvektion | |||||
Topologie | Transformatorlos | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Feuchtigkeit | 0-95 %, keine Kondensation | |||||
Kommunikation | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485 (optional) | |||||
BMS-Kommunikation | CAN/RS485 | |||||
Zählerkommunikation | RS485 | |||||
Garantie | 5 Jahre |
Entdecken Sie einige unserer beliebtesten Produkte