Is monaróir gairmiúil inverter gréine é Thinkpower le 12 bliain T&F.Is réiteach idéalach é sraith EPL inverter hibrideach gréine 3kw go 10kw le haghaidh stóráil fuinnimh gréine, tá aschur trí chéim neamhshiméadrach ardleibhéil tionsclaíochta aige, teorainn chruinn onnmhairithe cumhachta agus tomhaltas féinchumhachta an-íseal.Le radharc taispeána soiléir ón scáileán lcd, socruithe iargúlta éasca, oibríochtaí grafaicí éasca ar an aip agus ar an ngréasán, cumarsáid le WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Is féidir le húsáideoirí seiceáil ar thomhaltas ualaigh 24 uair an chloig ar chumas réiteach monatóireachta Thinkpower .Agus tá teorainn frith-ais-sreabhadh ionsuite ar fáil chun rialú a dhéanamh ar chumhacht onnmhairithe
Múnla Uimh | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Ionchur(DC) | ||||||
uas.Cumhacht DC | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
uas.Voltas DC | 1000Vd.c | |||||
Raon voltas MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
uas.sruth ionchuir | 13A*2 | |||||
Líon na lorgairí MPP | 2 | |||||
Teaghráin le haghaidh lorgaire MPP | 1 | |||||
Ionchur ceallraí | ||||||
Cineál Ceallra | Li-Lon | |||||
Raon voltas ceallraí | 130-700V | |||||
Uasmhéid muirear/sruth urscaoilte | 25/25A | |||||
Straitéis muirear le haghaidh Li-tou Battery | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
Aschur (AC) | ||||||
Cumhacht ainmniúil AC | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Cumhacht uasta AC dealraitheach | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Aschur ainmniúil AC | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Raon aschuir AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
Fachtóir cumhachta | 0.8 chun tosaigh ...0.8 tite | |||||
Harmonics | <3% | |||||
Cineál greille | 3W/N/PE | |||||
Aschur éagothroime trí phas | 100% | 80% | ||||
Aschur AC (Cúltaca) | ||||||
Cumhacht uasta AC dealraitheach | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Voltas aschuir gnáth | 400/380V | |||||
Gnáthmhinicíocht aschuir | 50/60Hz | |||||
Aschur THDV (@Luar Liuear) | <3% | |||||
Éifeachtúlacht | ||||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Éifeachtúlacht Eorpach | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Sábháilteacht agus cosaint | ||||||
Cosaint droim ar ais-polarúlacht DC | tá | |||||
Insamhlóir DC | tá | |||||
DC/AC SPD | tá | |||||
Cosaint reatha sceitheadh | tá | |||||
Ionsú impedance inslithe | tá | |||||
Cosaint sruth iarmharach | tá | |||||
Cosaint gearrchiorcad aschuir | tá | |||||
Cosaint nasc droim ar ais ceallraí | tá | |||||
Paraiméadair Ghinearálta | ||||||
Toisí | 548/444/184mm | |||||
Meáchan | 27kg | |||||
Raon teochta oibriúcháin | -25 ℃... 60 ℃ | |||||
Leibhéal cosanta | IP65 | |||||
Coincheap fuaraithe | Comhiompar nádúrtha | |||||
Topology | Trasfhoirmeoir | |||||
Taispeáin | LCD | |||||
Taiseachas | 0-95%, gan aon chomhdhlúthú | |||||
Cumarsáid | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Roghnach) | |||||
Cumarsáid BMS | FÉIDIR/ RS485 | |||||
Cumarsáid méadar | RS 485 | |||||
Bharántas | 5 Bliana |
Déan iniúchadh ar chuid de na táirgí is mó a bhfuil tóir orthu