Thinkpower ndi katswiri wopanga ma solar inverter omwe ali ndi zaka 12 R&D.EPL mndandanda wa 3kw mpaka 10kw solar hybrid hybrid inverter ndi njira yabwino yosungiramo mphamvu zadzuwa, imadzitamandira ndi gawo lapamwamba la mafakitale asymmetric magawo atatu, malire olondola otumiza kunja komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa kwambiri.Ndi mawonekedwe omveka bwino kuchokera pazenera la lcd, zoikamo zosavuta zakutali, zosavuta zojambulidwa pa pulogalamu ndi intaneti, kulumikizana ndi WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Ogwiritsa ntchito amatha kuyang'ana kugwiritsa ntchito kwa maola 24 komwe kumathandizira njira yowunikira ya Thinkpower.Ndipo malire a anti-backflow omangidwamo amapezeka kuti azitha kuwongolera mphamvu zakunja
Chitsanzo No | Chithunzi cha EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | Chithunzi cha EPH10KTL | Chithunzi cha EPH12KTL |
Zolowetsa(DC) | ||||||
Max.DC mphamvu | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Max.DC voltage | 1000Vd.c | |||||
Mphamvu yamagetsi ya MPPT | 200 ~ 850 Vd.c | |||||
Max.zolowetsa panopa | 13A*2 | |||||
Chiwerengero cha otsata MPP | 2 | |||||
Zingwe pa MPP tracker | 1 | |||||
Kuyika kwa batri | ||||||
Mtundu Wabatiri | Li-Lon | |||||
Mtundu wamagetsi a batri | 130-700V | |||||
Kuchulukirachulukira/kutulutsa pakali pano | 25/25A | |||||
Njira yolipirira Battery ya Li-tou | Kudzisinthira ku BMS | |||||
Zotulutsa (AC) | ||||||
AC mphamvu mwadzina | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Mphamvu yowoneka bwino ya AC | 5000 VA | Mtengo wa 5500VA | 7000VA | Mtengo wa 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Kutulutsa kwadzina kwa AC | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Kutulutsa kwa AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
Mphamvu yamagetsi | 0,8 kutsogolera ...0.8 kutsalira | |||||
Harmonics | <3% | |||||
Mtundu wa gridi | 3W/N/PE | |||||
Kutulutsa kwa magawo atatu | 100% | 80% | ||||
AC Output (zosunga zobwezeretsera) | ||||||
Mphamvu yowoneka bwino ya AC | 4000 VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000 VA | 12000 VA |
Norminal linanena bungwe voteji | 400/380V | |||||
Norminal linanena bungwe pafupipafupi | 50/60Hz | |||||
Zotulutsa THDV(@Liuear Load) | <3% | |||||
Kuchita bwino | ||||||
Zolemba malire kutembenuka dzuwa | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Kuchita bwino kwa ku Europe | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Kuchita bwino kwa MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Chitetezo ndi chitetezo | ||||||
DC reverse-polarity chitetezo | inde | |||||
DC breaker | inde | |||||
DC/AC SPD | inde | |||||
Kutaya chitetezo chapano | inde | |||||
Kuzindikira kwa Insulation Impedans | inde | |||||
Chitetezo chamakono chotsalira | inde | |||||
Kutulutsa chitetezo chafupipafupi | inde | |||||
Kuteteza kulumikizidwa kwa batri | inde | |||||
General Parameters | ||||||
Makulidwe | 548/444/184mm | |||||
Kulemera | 27kg pa | |||||
Opaleshoni kutentha osiyanasiyana | -25 ℃... 60 ℃ | |||||
Mlingo wa chitetezo | IP65 | |||||
Lingaliro lozizira | Natural convection | |||||
Topology | Transformerless | |||||
Onetsani | LCD | |||||
Chinyezi | 0-95%, palibe condensation | |||||
Kulankhulana | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Mwasankha) | |||||
Kulumikizana kwa BMS | CAN/ RS485 | |||||
Kulumikizana kwa mita | Mtengo wa RS485 | |||||
Chitsimikizo | 5 Zaka |
Onani zina mwazinthu zodziwika bwino